LSSD Állománytábla

Kép Név Telefonszám Csatlakozás Rendfokozat Discord név Steam név Hívókód Jelvényszám Hibapontok Al-Rang
profilkép NGolo Kante 914-4975 2026-11-03 Fő sheriff kante_1774 Kánté 300 109 0
profilkép Kiss Levente 982-6065 2026-01-18 Fő sheriff Mr_Levy Mr_Levy 310 110 0
profilkép Adam Wolf 398-3092 2025-04-09 Osztályvezető kiko074 -Kristof- 320 111 1
profilkép Michael Clark 684-2106 2026-08-10 Osztályvezető cincin_18 CinCin 330 112 0
profilkép Luca Moretti 820-4963 2026-01-21 Őrmester szupererik2 Chanyty 340 113 0
profilkép Nakamura Takashi 637-9975 2026-01-29 Őrmester shepherd05 Shepherd2.0 350 114 2
profilkép Conor Wolf 162-3669 2026-02-19 Tizedes senorbazsesy GÁZKAMRA 360 115 2
profilkép Diego Black 475-4274 2026-08-10 Tizedes ._.deathshot._. JustMe 370 116 2
profilkép Dr John Strafe 888-3940 2026-08-09 Őrmester cs0ng0r Cs0ng0r 380 117 0
profilkép John Guido 158-0099 2026-01-22 Tizedes dagobert0001 McDuck 390 118 2
profilkép Nagy Béla - 2026-08-30 Hadnagy digby_3518 Csemege 400 119 0
profilkép Thomas William 227-2799 2026-01-25 Tizedes kusza9347 Kusza 410 120 2
profilkép Diego Mortes 403-7555 2026-04-06 Helyettes csakmarci_ MДЯCI 420 121 2
profilkép Son Dias 100-0151 2026-02-08 Helyettes gujdoperhacs gujdoperhacs 440 123 2
profilkép John William 786-4031 2026-10-11 Helyettes adamwhxsk AlexZs CS2.ME 450 124 0
profilkép Yosef Martin 058-2208 2026-10-11 Helyettes jmark11_ PhantomShadow-. 460 125 0